Advertisement
banner ad
2022 Ford Ranger fuel consumption
36 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
7.2–11.5 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$2,409–$3,236
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
189–262 g/km
per kilometre
About average for a 2022 car, which used 7.5 L/100km.
Every 2022 Ford Ranger version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cab XL 4x4 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.6 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Double Cab XL 4x4 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.6 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Double Cab XL 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.6 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Regular Cab XL 4x4 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.6 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Super Cab XL 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.6 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Super Cab XLT 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.6 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Double Cab XL 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.7 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Double Cab XLS 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.7 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.7 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Double Cab SPORT 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.7 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Double Cab WILDTRAK 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.2 | 7.7 | 6.9 | $2,409 | 189 Slightly worse than average |
| Regular Cab XL 4x4 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Super Cab XL 4x4 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Double Cab XL 4x4 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Double Cab XL 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Double Cab XLS 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Double Cab XLT 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Double Cab SPORT 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Double Cab WILDTRAK 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Super Cab XL 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Super Cab XLT 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.7 | 7.0 | $2,543 | 201 Slightly worse than average |
| Double Cab XL 4x2 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 9.6 | 6.4 | $2,543 | 199 Slightly worse than average |
| Regular Cab XL 4x2 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 9.6 | 6.4 | $2,543 | 199 Slightly worse than average |
| Super Cab XL 4x2 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 9.6 | 6.4 | $2,543 | 199 Slightly worse than average |
| Double Cab XL 4x2 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.8 | 9.9 | 6.6 | $2,610 | 204 Slightly worse than average |
| Double Cab XL 4x4 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.9 | 9.9 | 6.8 | $2,643 | 207 Slightly worse than average |
| Double Cab XL 4x4 Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 8.0 | 10.0 | 6.9 | $2,677 | 211 Slightly worse than average |
| Double Cab PLATINUM 4WD Utility Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.0 | 7.5 | $2,811 | 222 Worse than average |
| Double Cab XLT 4WD Utility Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.0 | 7.5 | $2,811 | 222 Worse than average |
| Double Cab SPORT 4WD Utility Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.0 | 7.5 | $2,811 | 222 Worse than average |
| Double Cab WILDTRAK 4WD Utility Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.0 | 7.5 | $2,811 | 222 Worse than average |
| Double Cab XLT 4WD Cab-chassis Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.0 | 7.5 | $2,811 | 222 Worse than average |
| Double Cab WILDTRAK X 4WD Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 8.7 | 9.2 | 8.4 | $2,911 | 230 Worse than average |
| Double Cab TREMOR 4WD Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 8.7 | 9.2 | 8.4 | $2,911 | 230 Worse than average |
| Double Cab WILDTRAK X 4WD Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 9.3 | 10.7 | 8.5 | $3,112 | 244 Worse than average |
| Double Cab TREMOR 4WD Utility Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 9.3 | 10.7 | 8.5 | $3,112 | 244 Worse than average |
| Double Cab RAPTOR 4WD Utility Auto | 3L 6cyl Turbo Petrol 95RON | 11.5 | 14.0 | 10.0 | $3,236 | 262 Worse than average |
Ford Ranger in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.