Advertisement
banner ad
2006 Ford Ranger fuel consumption
26 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
9.2–10.4 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$3,078–$3,480
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
243–274 g/km
per kilometre
About average for a 2006 car, which used 9.0 L/100km.
Every 2006 Ford Ranger version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Cab XL High Rider Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Regular Cab XL High Rider Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Crew Cab XL Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Regular Cab XL High Rider 2 seat Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Regular Cab XL High Rider 3 seat Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Crew Cab XL High Rider Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Crew Cab XLT High Rider Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Regular Cab XL High Rider 2 seat Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Regular Cab XL High Rider 3 seat Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Super Cab XL High Rider Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Crew Cab XL High Rider Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Crew Cab XLT High Rider Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.2 | 11.3 | 8.0 | $3,078 | 243 Worse than average |
| Regular Cab XL High Rider 2 seat Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Regular Cab XL High Rider 3 seat Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Super Cab XL High Rider Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Crew Cab XL High Rider Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Crew Cab XLT High Rider Cab-chassis Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Regular Cab XL High Rider 2 seat Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Regular Cab XL High Rider 3 seat Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Super Cab XL High Rider Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Crew Cab XL High Rider Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Crew Cab XLT High Rider Utility Manual | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 9.5 | 11.7 | 8.2 | $3,179 | 251 Worse than average |
| Super Cab XLT Utility Auto | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 10.4 | 12.9 | 9.0 | $3,480 | 274 Worse than average |
| Crew Cab XL Utility Auto | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 10.4 | 12.9 | 9.0 | $3,480 | 274 Worse than average |
| Crew Cab XLT Utility Auto | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 10.4 | 12.9 | 9.0 | $3,480 | 274 Worse than average |
| Regular Cab XL Cab-chassis Auto | 3.0L 4cyl Turbo Diesel | 10.4 | 12.9 | 9.0 | $3,480 | 274 Worse than average |
Ford Ranger in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.