Advertisement
banner ad
Home › Most efficient cars of 2009
Most efficient cars of 2009
Ranked by what they cost to fuel for a year at 14,000km. Cost is used rather than litres so that electric cars, which have no litres figure, can be compared with petrol and diesel on the same list. Cars sold before 2004 are excluded, as they were measured on a different test.
| # | Car | Cost/year | Fuel use | Electric range | CO₂ lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 Mitsubishi i car | $665 | 132 Wh/km | 155 km | 91 |
| 2 | 2009 Toyota Prius | $1,097 | 3.9 L/100km | – | 113 |
| 3 | 2009 Ford Fiesta | $1,238 | 3.7 L/100km | – | 125 |
| 4 | 2009 Smart fortwo | $1,238 | 4.4 L/100km | – | 128 |
| 5 | 2009 MINI Cooper D | $1,305 | 3.9 L/100km | – | 132 |
| 6 | 2009 Suzuki Alto | $1,351 | 4.8 L/100km | – | 139 |
| 7 | 2009 Hyundai i30cw | $1,573 | 4.7 L/100km | – | 159 |
| 8 | 2009 Suzuki Swift | $1,632 | 6.3 L/100km | – | 183 |
| 9 | 2009 Kia Soul | $1,684 | 6.5 L/100km | – | 189 |
| 10 | 2009 Honda Jazz | $1,709 | 6.6 L/100km | – | 191 |
| 11 | 2009 Alfa Romeo MiTo | $1,717 | 6.1 L/100km | – | 177 |
| 12 | 2009 Nissan Micra | $1,735 | 6.7 L/100km | – | 194 |
| 13 | 2009 Mercedes-Benz B Class | $1,740 | 5.2 L/100km | – | 176 |
| 14 | 2009 Honda Civic | $1,787 | 6.9 L/100km | – | 200 |
| 15 | 2009 Lexus RX450h | $1,801 | 6.4 L/100km | – | 186 |
| 16 | 2009 BMW 3 Series | $1,807 | 5.4 L/100km | – | 183 |
| 17 | 2009 Holden Cruze | $1,813 | 7.0 L/100km | – | 203 |
| 18 | 2009 Peugeot 207 CC | $1,829 | 6.5 L/100km | – | 189 |
| 19 | 2009 Holden Astra | $1,865 | 7.2 L/100km | – | 209 |
| 20 | 2009 BMW 5 Series | $1,874 | 5.6 L/100km | – | 190 |
| 21 | 2009 Mercedes-Benz A Class | $1,885 | 6.7 L/100km | – | 194 |
| 22 | 2009 Toyota Corolla | $1,891 | 7.3 L/100km | – | 212 |
| 23 | 2009 Peugeot 407 | $1,907 | 5.7 L/100km | – | 193 |
| 24 | 2009 Dodge Caliber | $1,917 | 7.4 L/100km | – | 215 |
| 25 | 2009 Volkswagen Jetta | $1,931 | 6.6 L/100km | – | 191 |
| 26 | 2009 Renault Megane II | $1,941 | 5.8 L/100km | – | 196 |
| 27 | 2009 Audi TT Coupe | $1,960 | 6.7 L/100km | – | 194 |
| 28 | 2009 Holden Barina | $1,968 | 7.6 L/100km | – | 220 |
| 29 | 2009 Mitsubishi Lancer | $1,968 | 7.6 L/100km | – | 220 |
| 30 | 2009 Audi A3 Cabriolet | $1,970 | 7.0 L/100km | – | 203 |
| 31 | 2009 Mazda 6 | $1,974 | 5.9 L/100km | – | 200 |
| 32 | 2009 Mercedes-Benz E Class | $1,974 | 5.9 L/100km | – | 200 |
| 33 | 2009 Kia Cerato Koup | $2,020 | 7.8 L/100km | – | 226 |
| 34 | 2009 BMW 1 Series | $2,041 | 6.1 L/100km | – | 207 |
| 35 | 2009 Kia Cerato | $2,046 | 7.9 L/100km | – | 229 |
| 36 | 2009 Mazda 3 | $2,046 | 7.9 L/100km | – | 229 |
| 37 | 2009 Audi A4 Avant | $2,054 | 7.3 L/100km | – | 212 |
| 38 | 2009 Audi A5 Coupe | $2,077 | 7.1 L/100km | – | 206 |
| 39 | 2009 Mercedes-Benz C Class | $2,108 | 6.3 L/100km | – | 213 |
| 40 | 2009 Peugeot 308 CC | $2,110 | 7.5 L/100km | – | 218 |
| 41 | 2009 Suzuki SX4 | $2,124 | 8.2 L/100km | – | 238 |
| 42 | 2009 Audi A4 | $2,141 | 6.4 L/100km | – | 217 |
| 43 | 2009 Audi A6 | $2,141 | 6.4 L/100km | – | 217 |
| 44 | 2009 Nissan Dualis | $2,150 | 8.3 L/100km | – | 241 |
| 45 | 2009 Ford Falcon | $2,169 | 14.9 L/100km | – | 317 |
| 46 | 2009 Jeep Compass | $2,175 | 6.5 L/100km | – | 220 |
| 47 | 2009 Jeep Patriot | $2,176 | 8.4 L/100km | – | 244 |
| 48 | 2009 Subaru Liberty | $2,176 | 8.4 L/100km | – | 244 |
| 49 | 2009 Subaru Outback | $2,176 | 8.4 L/100km | – | 244 |
| 50 | 2009 BMW X3 | $2,242 | 6.7 L/100km | – | 227 |
| 51 | 2009 Dodge Journey | $2,242 | 6.7 L/100km | – | 227 |
| 52 | 2009 Audi A5 Cabriolet | $2,275 | 6.8 L/100km | – | 230 |
| 53 | 2009 Chrysler Sebring | $2,279 | 8.8 L/100km | – | 255 |
| 54 | 2009 Dodge Avenger | $2,279 | 8.8 L/100km | – | 255 |
| 55 | 2009 Mazda MX-5 | $2,279 | 8.1 L/100km | – | 235 |
| 56 | 2009 Toyota Camry | $2,279 | 8.8 L/100km | – | 255 |
| 57 | 2009 Audi TT Roadster | $2,282 | 7.8 L/100km | – | 226 |
| 58 | 2009 Honda Odyssey | $2,305 | 8.9 L/100km | – | 258 |
| 59 | 2009 Lotus Elise R | $2,307 | 8.2 L/100km | – | 238 |
| 60 | 2009 Lotus Exige | $2,307 | 8.2 L/100km | – | 238 |
| 61 | 2009 Jaguar XJ | $2,342 | 7.0 L/100km | – | 237 |
| 62 | 2009 Peugeot 4007 | $2,342 | 7.0 L/100km | – | 237 |
| 63 | 2009 Volvo C30 | $2,364 | 8.4 L/100km | – | 244 |
| 64 | 2009 Audi Q5 | $2,392 | 8.5 L/100km | – | 247 |
| 65 | 2009 Lotus Elise S | $2,392 | 8.5 L/100km | – | 247 |
| 66 | 2009 Lotus Exige Cup 260 | $2,392 | 8.5 L/100km | – | 247 |
| 67 | 2009 Lotus Exige S | $2,392 | 8.5 L/100km | – | 247 |
| 68 | 2009 Volvo S40 | $2,392 | 8.5 L/100km | – | 247 |
| 69 | 2009 Volvo V50 | $2,392 | 8.5 L/100km | – | 247 |
| 70 | 2009 BMW 7 Series | $2,409 | 7.2 L/100km | – | 244 |
| 71 | 2009 Peugeot 407 Touring | $2,409 | 7.2 L/100km | – | 244 |
| 72 | 2009 Renault Scenic | $2,420 | 8.6 L/100km | – | 249 |
| 73 | 2009 Chrysler PT Cruiser | $2,435 | 9.4 L/100km | – | 273 |
| 74 | 2009 Mazda CX-7 | $2,435 | 9.4 L/100km | – | 273 |
| 75 | 2009 Lotus Evora | $2,448 | 8.7 L/100km | – | 252 |
| 76 | 2009 Nissan Maxima | $2,461 | 9.5 L/100km | – | 276 |
| 77 | 2009 Volvo S60 | $2,476 | 8.8 L/100km | – | 255 |
| 78 | 2009 Audi Allroad | $2,510 | 7.5 L/100km | – | 254 |
| 79 | 2009 Holden Captiva | $2,510 | 7.5 L/100km | – | 254 |
| 80 | 2009 Holden Epica | $2,510 | 7.5 L/100km | – | 254 |
| 81 | 2009 Mercedes-Benz S Class | $2,576 | 7.7 L/100km | – | 261 |
| 82 | 2009 Mitsubishi Grandis | $2,590 | 10.0 L/100km | – | 290 |
| 83 | 2009 Porsche Boxster | $2,604 | 8.9 L/100km | – | 258 |
| 84 | 2009 Porsche Cayman | $2,604 | 8.9 L/100km | – | 258 |
| 85 | 2009 Ssangyong Actyon | $2,610 | 7.8 L/100km | – | 264 |
| 86 | 2009 Holden Commodore | $2,616 | 10.1 L/100km | – | 293 |
| 87 | 2009 HSV Astra | $2,617 | 9.3 L/100km | – | 270 |
| 88 | 2009 Lexus IS250C | $2,617 | 9.3 L/100km | – | 270 |
| 89 | 2009 Jaguar XJ6 | $2,643 | 7.9 L/100km | – | 267 |
| 90 | 2009 Mercedes-Benz SLK Class | $2,645 | 9.4 L/100km | – | 273 |
| 91 | 2009 Ssangyong Actyon Sports | $2,677 | 8.0 L/100km | – | 271 |
| 92 | 2009 Mitsubishi Express | $2,694 | 10.4 L/100km | – | 302 |
| 93 | 2009 Mercedes-Benz Vito | $2,710 | 8.1 L/100km | – | 274 |
| 94 | 2009 Jeep Wrangler | $2,744 | 8.2 L/100km | – | 278 |
| 95 | 2009 Dodge Nitro | $2,777 | 8.3 L/100km | – | 281 |
| 96 | 2009 Toyota Prado | $2,777 | 8.3 L/100km | – | 281 |
| 97 | 2009 Porsche 911 | $2,809 | 9.6 L/100km | – | 278 |
| 98 | 2009 Audi A8 | $2,811 | 8.4 L/100km | – | 284 |
| 99 | 2009 Jeep Wrangler Unlimited | $2,811 | 8.4 L/100km | – | 284 |
| 100 | 2009 Mitsubishi Pajero | $2,811 | 8.4 L/100km | – | 284 |
Advertisement
in-page ad