Advertisement
banner ad
Home › Least efficient cars of 2021
Least efficient cars of 2021
Ranked by what they cost to fuel for a year at 14,000km. Cost is used rather than litres so that electric cars, which have no litres figure, can be compared with petrol and diesel on the same list. Cars sold before 2004 are excluded, as they were measured on a different test.
| # | Car | Cost/year | Fuel use | Electric range | CO₂ lifecycle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 Rolls-Royce Ghost | $4,418 | 15.1 L/100km | – | 438 |
| 2 | 2021 Nissan Patrol | $4,052 | 14.4 L/100km | – | 418 |
| 3 | 2021 McLaren 765LT | $3,862 | 13.2 L/100km | – | 383 |
| 4 | 2021 Porsche 911 | $3,687 | 12.6 L/100km | – | 366 |
| 5 | 2021 Mercedes-Benz GLS Class | $3,657 | 12.5 L/100km | – | 363 |
| 6 | 2021 Land Rover Defender 90 | $3,602 | 12.8 L/100km | – | 371 |
| 7 | 2021 Land Rover Defender 110 | $3,574 | 12.7 L/100km | – | 368 |
| 8 | 2021 McLaren ELVA | $3,570 | 12.2 L/100km | – | 354 |
| 9 | 2021 Alpina X7 | $3,511 | 12.0 L/100km | – | 348 |
| 10 | 2021 Aston Martin DBS | $3,489 | 12.4 L/100km | – | 360 |
| 11 | 2021 Lexus LX 600 | $3,405 | 12.1 L/100km | – | 351 |
| 12 | 2021 Mercedes-Benz GT Class Coupe | $3,306 | 11.3 L/100km | – | 328 |
| 13 | 2021 Mercedes-Benz G Class | $3,179 | 9.5 L/100km | – | 322 |
| 14 | 2021 Aston Martin DB11 | $3,131 | 10.7 L/100km | – | 310 |
| 15 | 2021 LDV T60 Max | $3,078 | 9.2 L/100km | – | 311 |
| 16 | 2021 Aston Martin Vantage | $3,014 | 10.3 L/100km | – | 299 |
| 17 | 2021 Porsche Macan | $2,985 | 10.2 L/100km | – | 296 |
| 18 | 2021 Lexus LX 500d | $2,978 | 8.9 L/100km | – | 301 |
| 19 | 2021 Toyota LANDCRUISER 300 | $2,978 | 8.9 L/100km | – | 301 |
| 20 | 2021 Volkswagen Amarok | $2,811 | 8.4 L/100km | – | 284 |
| 21 | 2021 Alfa Romeo Giulia | $2,809 | 9.6 L/100km | – | 278 |
| 22 | 2021 Jeep Grand Cherokee L | $2,745 | 10.6 L/100km | – | 307 |
| 23 | 2021 LDV G10 Van | $2,744 | 8.2 L/100km | – | 278 |
| 24 | 2021 Hyundai Staria | $2,720 | 10.5 L/100km | – | 305 |
| 25 | 2021 Mercedes-Benz CLS Class | $2,692 | 9.2 L/100km | – | 267 |
| 26 | 2021 Mitsubishi Pajero Sport | $2,677 | 8.0 L/100km | – | 271 |
| 27 | 2021 Audi Q7 | $2,645 | 9.4 L/100km | – | 273 |
| 28 | 2021 Land Rover Defender | $2,643 | 7.9 L/100km | – | 267 |
| 29 | 2021 Ssangyong Musso | $2,643 | 7.9 L/100km | – | 267 |
| 30 | 2021 Genesis GV70 | $2,610 | 7.8 L/100km | – | 264 |
| 31 | 2021 Isuzu MU-X RJ | $2,610 | 7.8 L/100km | – | 264 |
| 32 | 2021 Mitsubishi Triton | $2,610 | 7.8 L/100km | – | 264 |
| 33 | 2021 Hyundai Kona N | $2,533 | 9.0 L/100km | – | 261 |
| 34 | 2021 Jeep Cherokee | $2,512 | 9.7 L/100km | – | 281 |
| 35 | 2021 Audi RS3 Sportback | $2,476 | 8.8 L/100km | – | 255 |
| 36 | 2021 Ford Ranger | $2,476 | 7.4 L/100km | – | 251 |
| 37 | 2021 Audi RS3 Sedan | $2,448 | 8.7 L/100km | – | 252 |
| 38 | 2021 Jaguar F-Pace | $2,448 | 8.7 L/100km | – | 252 |
| 39 | 2021 Mercedes-Benz S Class | $2,420 | 8.6 L/100km | – | 249 |
| 40 | 2021 Nissan Navara | $2,409 | 7.2 L/100km | – | 244 |
| 41 | 2021 Audi SQ5 Sportback | $2,342 | 7.0 L/100km | – | 237 |
| 42 | 2021 Hyundai Staria Load | $2,342 | 7.0 L/100km | – | 237 |
| 43 | 2021 Isuzu D-MAX RG | $2,342 | 7.0 L/100km | – | 237 |
| 44 | 2021 Hyundai i30N | $2,307 | 8.2 L/100km | – | 238 |
| 45 | 2021 Jaguar F-Type | $2,307 | 8.2 L/100km | – | 238 |
| 46 | 2021 Jaguar E-Pace | $2,279 | 8.1 L/100km | – | 235 |
| 47 | 2021 Lexus NX 350 | $2,279 | 8.1 L/100km | – | 235 |
| 48 | 2021 Volkswagen Passat Alltrack | $2,279 | 8.1 L/100km | – | 235 |
| 49 | 2021 Volvo XC90 | $2,279 | 8.1 L/100km | – | 235 |
| 50 | 2021 BMW X4 | $2,253 | 7.7 L/100km | – | 223 |
| 51 | 2021 Volkswagen Multivan | $2,208 | 6.6 L/100km | – | 223 |
| 52 | 2021 Haval H6 GT | $2,176 | 8.4 L/100km | – | 244 |
| 53 | 2021 Audi SQ2 | $2,167 | 7.7 L/100km | – | 223 |
| 54 | 2021 Mercedes-Benz GLA Class | $2,167 | 7.7 L/100km | – | 223 |
| 55 | 2021 Volvo XC60 | $2,139 | 7.6 L/100km | – | 220 |
| 56 | 2021 Haval Jolion | $2,098 | 8.1 L/100km | – | 235 |
| 57 | 2021 Volvo V60 CC | $2,082 | 7.4 L/100km | – | 215 |
| 58 | 2021 Mitsubishi Express | $2,075 | 6.2 L/100km | – | 210 |
| 59 | 2021 Volkswagen Tiguan Allspace | $2,075 | 6.2 L/100km | – | 210 |
| 60 | 2021 Jeep Compass | $2,046 | 7.9 L/100km | – | 229 |
| 61 | 2021 Volkswagen Tiguan | $2,041 | 6.1 L/100km | – | 207 |
| 62 | 2021 Jaguar XF | $2,026 | 7.2 L/100km | – | 209 |
| 63 | 2021 Volvo S60 | $2,026 | 7.2 L/100km | – | 209 |
| 64 | 2021 Skoda Superb | $1,998 | 7.1 L/100km | – | 206 |
| 65 | 2021 Peugeot Expert | $1,974 | 5.9 L/100km | – | 200 |
| 66 | 2021 Mercedes-Benz C Class | $1,970 | 7.0 L/100km | – | 203 |
| 67 | 2021 Mitsubishi ASX | $1,968 | 7.6 L/100km | – | 220 |
| 68 | 2021 Mitsubishi Outlander | $1,943 | 7.5 L/100km | – | 218 |
| 69 | 2021 Audi Q3 | $1,942 | 6.9 L/100km | – | 200 |
| 70 | 2021 Lexus NX 250 | $1,942 | 6.9 L/100km | – | 200 |
| 71 | 2021 Volkswagen Passat | $1,942 | 6.9 L/100km | – | 200 |
| 72 | 2021 Haval H6 | $1,917 | 7.4 L/100km | – | 215 |
| 73 | 2021 Jaguar XE | $1,914 | 6.8 L/100km | – | 197 |
| 74 | 2021 Toyota Camry | $1,914 | 6.8 L/100km | – | 197 |
| 75 | 2021 Land Rover Evoque | $1,907 | 5.7 L/100km | – | 193 |
| 76 | 2021 Subaru Outback | $1,891 | 7.3 L/100km | – | 212 |
| 77 | 2021 Hyundai Tucson | $1,865 | 7.2 L/100km | – | 209 |
| 78 | 2021 Kia Sportage | $1,865 | 7.2 L/100km | – | 209 |
| 79 | 2021 Lexus ES 250 | $1,857 | 6.6 L/100km | – | 191 |
| 80 | 2021 BMW 2 Series | $1,843 | 6.3 L/100km | – | 183 |
| 81 | 2021 Land Rover Velar | $1,807 | 5.4 L/100km | – | 183 |
| 82 | 2021 Hyundai i20N | $1,787 | 6.9 L/100km | – | 200 |
| 83 | 2021 Kia Cerato Sedan | $1,787 | 6.9 L/100km | – | 200 |
| 84 | 2021 Audi Q5 Sportback | $1,773 | 5.3 L/100km | – | 179 |
| 85 | 2021 Peugeot Partner | $1,773 | 6.3 L/100km | – | 183 |
| 86 | 2021 Kia Cerato Hatch | $1,761 | 6.8 L/100km | – | 197 |
| 87 | 2021 Volkswagen T-Roc | $1,745 | 6.2 L/100km | – | 180 |
| 88 | 2021 Porsche Panamera | $1,744 | 2.6 L/100km | 56 km | 210 |
| 89 | 2021 Subaru Forester | $1,735 | 6.7 L/100km | – | 194 |
| 90 | 2021 Citroen C4 | $1,717 | 6.1 L/100km | – | 177 |
| 91 | 2021 Peugeot 2008 | $1,717 | 6.1 L/100km | – | 177 |
| 92 | 2021 Renault Arkana | $1,688 | 6.0 L/100km | – | 174 |
| 93 | 2021 Volkswagen Caddy | $1,640 | 4.9 L/100km | – | 166 |
| 94 | 2021 Volkswagen Caddy Van | $1,640 | 4.9 L/100km | – | 166 |
| 95 | 2021 Volkswagen Golf | $1,632 | 5.8 L/100km | – | 168 |
| 96 | 2021 Mercedes-Benz E Class | $1,611 | 2.5 L/100km | 48 km | 197 |
| 97 | 2021 Skoda Octavia | $1,604 | 5.7 L/100km | – | 165 |
| 98 | 2021 Peugeot 3008 | $1,576 | 5.6 L/100km | – | 162 |
| 99 | 2021 Toyota Kluger | $1,576 | 5.6 L/100km | – | 162 |
| 100 | 2021 Peugeot 508 | $1,570 | 1.8 L/100km | 45 km | 198 |
Advertisement
in-page ad