Advertisement
banner ad
Cars › Volkswagen › Transporter › 2015
2015 Volkswagen Transporter fuel consumption
27 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
7.3–8.7 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$2,443–$2,911
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
192–229 g/km
per kilometre
About average for a 2015 car, which used 7.4 L/100km.
Every 2015 Volkswagen Transporter version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN SWB TDI400 Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.3 | 8.9 | 6.4 | $2,443 | 192 Slightly worse than average |
| VAN LWB TDI400 Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.3 | 8.9 | 6.4 | $2,443 | 192 Slightly worse than average |
| VAN SWB RUNNER TDI250 Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.5 | 9.7 | 6.3 | $2,510 | 198 Slightly worse than average |
| Dual Cab Chassis with factory tray LWB TDI450 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.5 | 8.6 | 7.0 | $2,510 | 200 Slightly worse than average |
| VAN LWB TDI400 Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.8 | 6.9 | $2,543 | 199 Slightly worse than average |
| VAN LWB TDI400 (HD) Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.8 | 6.9 | $2,543 | 199 Slightly worse than average |
| VAN SWB TDI400 Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.8 | 6.9 | $2,543 | 199 Slightly worse than average |
| Cab Chassis with factory tray TDI340 Cab-chassis Auto | 2L 4cyl Turbo Diesel | 7.6 | 8.5 | 7.2 | $2,543 | 202 Slightly worse than average |
| VAN SWB TDI340 Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.7 | 9.8 | 6.5 | $2,576 | 203 Slightly worse than average |
| VAN LWB TDI340 Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.7 | 9.8 | 6.5 | $2,576 | 203 Slightly worse than average |
| CREWVAN SWB TDI340 Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.7 | 9.8 | 6.5 | $2,576 | 203 Slightly worse than average |
| CREWVAN LWB TDI340 Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.7 | 9.8 | 6.5 | $2,576 | 203 Slightly worse than average |
| VAN LWB TDI400 4MOTION Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.9 | 9.6 | 6.9 | $2,643 | 208 Slightly worse than average |
| VAN LWB TDI400 4MOTION (HD) Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.9 | 9.6 | 6.9 | $2,643 | 208 Slightly worse than average |
| VAN SWB TDI400 4MOTION Van Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 7.9 | 9.6 | 6.9 | $2,643 | 208 Slightly worse than average |
| TDI400 LWB DCC Cab-chassis Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 9.8 | 7.1 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| TDI340 LWB SCC Cab-chassis Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.1 | 10.2 | 6.9 | $2,710 | 214 Slightly worse than average |
| CREWVAN LWB TDI340 Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 6.9 | $2,744 | 216 Slightly worse than average |
| CREWVAN SWB TDI340 Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 6.9 | $2,744 | 216 Slightly worse than average |
| VAN SWB TDI340 Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 6.9 | $2,744 | 216 Slightly worse than average |
| VAN LWB TDI340 Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.2 | 10.4 | 6.9 | $2,744 | 216 Slightly worse than average |
| VAN LWB TDI400 4MOTION Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.7 | 7.5 | $2,777 | 219 Slightly worse than average |
| VAN LWB TDI400 4MOTION (HD) Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.7 | 7.5 | $2,777 | 219 Slightly worse than average |
| VAN SWB TDI400 4MOTION Van Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.3 | 9.7 | 7.5 | $2,777 | 219 Slightly worse than average |
| TDI400 LWB DCC Cab-chassis Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.4 | 10.2 | 7.3 | $2,811 | 221 Worse than average |
| TDI340 LWB SCC Cab-chassis Auto | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.5 | 10.4 | 7.4 | $2,844 | 224 Worse than average |
| TDI400 LWB DCC 4MOTION Cab-chassis Manual | 2.0L 4cyl Turbo Diesel | 8.7 | 10.5 | 7.6 | $2,911 | 229 Worse than average |
Volkswagen Transporter in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.