Advertisement
banner ad
Cars › Land Rover › Range Rover › 2016
2016 Land Rover Range Rover fuel consumption
20 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
6.3–9.6 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$2,108–$2,701
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
166–224 g/km
per kilometre
Uses 14% less fuel than the typical 2016 car, which averaged 7.3 L/100km.
Every 2016 Land Rover Range Rover version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L TDV6 HEV SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 6.3 | 6.4 | 6.3 | $2,108 | 166 Slightly better than average |
| 3.0L TDV6 SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.8 | 6.3 | $2,309 | 182 Slightly worse than average |
| D300 SWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D350 SWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D350 LWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D350 LWB 7 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D350 LWB 4 Seater SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D350 LWB 4 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D350 LWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D350 LWB 7 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D300 SWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D350 SWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.2 | 8.9 | 6.3 | $2,409 | 190 Slightly worse than average |
| D350 LWB 4 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.5 | 10.0 | 6.1 | $2,510 | 198 Slightly worse than average |
| D350 LWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.5 | 10.0 | 6.1 | $2,510 | 198 Slightly worse than average |
| D350 LWB 7 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.5 | 10.0 | 6.1 | $2,510 | 198 Slightly worse than average |
| D350 SWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Diesel | 7.5 | 10.0 | 6.1 | $2,510 | 198 Slightly worse than average |
| P400 SWB SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.1 | 11.9 | 7.5 | $2,561 | 215 Slightly worse than average |
| P400 LWB SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.1 | 11.9 | 7.5 | $2,561 | 215 Slightly worse than average |
| P400 SWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.4 | 12.0 | 8.0 | $2,645 | 219 Slightly worse than average |
| P400 SWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.4 | 12.2 | 7.8 | $2,645 | 219 Slightly worse than average |
| P400 SWB 5 Seater Wagon Auto | 3L 6cyl Turbo Electric/Petrol 95RON | 9.6 | 12.8 | 7.8 | $2,701 | 224 Worse than average |
Land Rover Range Rover in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.