Advertisement
banner ad
2019 Audi Q8 fuel consumption
13 versions rated. Official figures from the Australian Government’s Green Vehicle Guide.
Fuel use, combined
6.6–9.2 L/100km
lower is better
Cost to run a year
$2,208–$2,589
at 14,000km
CO₂ from the exhaust
175–210 g/km
per kilometre
Uses 14% less fuel than the typical 2019 car, which averaged 7.7 L/100km.
Every 2019 Audi Q8 version
| Version | Engine | Fuel use | City | Highway | Cost/year | CO₂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TDI quattro 19" Wheel SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 6.6 | 7.1 | 6.4 | $2,208 | 175 Slightly better than average |
| 50 TDI quattro 22" Wheel SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.3 | 6.6 | $2,309 | 180 Slightly better than average |
| 50 TDI quattro 21" Wheel SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.3 | 6.6 | $2,309 | 181 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro 20" Wheel SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 6.9 | 7.4 | 6.6 | $2,309 | 182 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 20/21 Inch Wheel (DPXA) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.1 | 8.9 | 6.1 | $2,376 | 188 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 21 Inch Wheel (DPXA) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.3 | 9.1 | 6.2 | $2,443 | 191 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 22 Inch Wheel (DPXA) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.3 | 9.1 | 6.3 | $2,443 | 192 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 22 Inch Wheel (DPXA) SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.3 | 9.1 | 6.3 | $2,443 | 193 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 22 Inch Wheel SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.3 | 9.1 | 6.3 | $2,443 | 193 Slightly worse than average |
| 50 TDI quattro Tiptronic 23 Inch Wheel SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Diesel | 7.3 | 9.1 | 6.3 | $2,443 | 193 Slightly worse than average |
| 55 TFSI quattro 19" Wheel SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Petrol 95RON | 8.6 | 10.6 | 7.3 | $2,420 | 195 Slightly worse than average |
| 55 TFSI quattro 20/22" Wheel SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Petrol 95RON | 8.9 | 10.9 | 7.7 | $2,504 | 203 Slightly worse than average |
| 55 TFSI quattro 21" Wheel SUV Auto | 3L 6cyl Turbo Petrol 95RON | 9.2 | 11.1 | 8.0 | $2,589 | 210 Slightly worse than average |
Audi Q8 in other years
Advertisement
in-page ad
Figures come from a standardised laboratory test, so every car is measured the same way. Your own fuel use will differ with traffic, load, tyre pressure and how you drive. Running costs assume 14,000km a year at recent average fuel prices.